专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115028315 | 15:12 | 2 + 8 + 7 = 17 | ✓大单 | ✓ |
| 115028314 | 15:07 | 7 + 4 + 9 = 20 | 半✓双 | ✓ |
| 115028313 | 15:01 | 9 + 5 + 2 = 16 | 半✓双 | ✓ |
| 115028312 | 14:56 | 1 + 5 + 1 = 07 | ✓小单 | ✓ |
| 115028311 | 14:51 | 7 + 0 + 4 = 11 | 半✓单 | ✓ |
| 115028310 | 14:47 | 4 + 1 + 4 = 09 | ✓小单 | ✓ |
| 115028309 | 14:41 | 9 + 8 + 6 = 23 | 半✓大 | ✓ |
| 115028308 | 14:37 | 5 + 4 + 6 = 15 | 半✓大 | ✓ |
| 115028307 | 14:31 | 3 + 3 + 3 = 09 | ✓小单 | ✓ |
| 115028306 | 14:27 | 6 + 0 + 1 = 07 | ✗大双 | ✗ |
| 115028305 | 14:22 | 3 + 0 + 8 = 11 | 半✓单 | ✓ |
| 115028304 | 14:16 | 4 + 8 + 0 = 12 | ✓小双 | ✓ |
| 115028303 | 14:11 | 6 + 9 + 0 = 15 | 半✓大 | ✓ |
| 115028302 | 14:06 | 9 + 9 + 8 = 26 | 半✓双 | ✓ |
| 115028301 | 14:01 | 4 + 0 + 2 = 06 | ✗大单 | ✗ |
| 115028300 | 13:56 | 3 + 6 + 9 = 18 | ✓大双 | ✓ |
| 115028299 | 13:52 | 6 + 7 + 2 = 15 | ✗小双 | ✗ |
| 115028298 | 13:47 | 9 + 2 + 7 = 18 | 半✓大 | ✓ |
| 115028297 | 13:42 | 5 + 9 + 9 = 23 | ✗小双 | ✗ |
| 115028296 | 13:36 | 0 + 2 + 2 = 04 | ✗大单 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115028315 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115028314 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028313 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028312 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115028311 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115028310 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115028309 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 115028308 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115028307 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115028306 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115028305 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115028304 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115028303 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115028302 | 26 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028301 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115028300 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028299 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115028298 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028297 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 115028296 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 115028295 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028294 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115028293 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028292 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115028291 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115028290 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115028289 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115028288 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115028287 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115028286 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115028285 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115028284 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115028283 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115028282 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
| 115028281 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115028280 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115028279 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028278 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115028277 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115028276 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115028275 | 02 | 小 | 双 | 小双 |
| 115028274 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115028273 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115028272 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028271 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115028270 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028269 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028268 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115028267 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028266 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 1 | 双数 | 2 |
| 大数 | 1 | 小数 | 2 |
| 大单 | 0 | 大双 | 1 |
| 小单 | 1 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 12 11 16 |