专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3450382 | 08:19 | 1+6+4=11 | ✗双 | ✗ |
| 3450381 | 08:16 | 8+6+8=22 | ✗单 | ✗ |
| 3450380 | 08:12 | 3+7+0=10 | ✗单 | ✗ |
| 3450379 | 08:09 | 6+5+3=14 | ✓双 | ✓ |
| 3450378 | 08:05 | 5+2+7=14 | ✗单 | ✗ |
| 3450377 | 08:02 | 0+0+3=03 | ✗双 | ✗ |
| 3450376 | 07:58 | 9+5+6=20 | ✓双 | ✓ |
| 3450375 | 07:55 | 9+0+2=11 | ✗双 | ✗ |
| 3450374 | 07:51 | 4+0+8=12 | ✓双 | ✓ |
| 3450373 | 07:48 | 6+9+9=24 | ✗单 | ✗ |
| 3450372 | 07:44 | 0+8+8=16 | ✗单 | ✗ |
| 3450371 | 07:41 | 2+6+4=12 | ✓双 | ✓ |
| 3450370 | 07:37 | 4+1+2=07 | ✗双 | ✗ |
| 3450369 | 07:34 | 0+8+7=15 | ✓单 | ✓ |
| 3450368 | 07:30 | 4+3+4=11 | ✓单 | ✓ |
| 3450367 | 07:27 | 6+4+6=16 | ✓双 | ✓ |
| 3450366 | 07:23 | 7+4+8=19 | ✗双 | ✗ |
| 3450365 | 07:20 | 8+2+3=13 | ✗双 | ✗ |
| 3450364 | 07:16 | 2+9+4=15 | ✓单 | ✓ |
| 3450363 | 07:13 | 8+4+4=16 | ✓双 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3450382 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450381 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450380 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450379 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450378 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450377 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450376 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450375 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450374 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450373 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450372 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450371 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450370 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450369 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450368 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450367 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450366 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450365 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450364 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450363 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450362 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450361 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450360 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450359 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450358 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450357 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450356 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450355 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450354 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450353 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450352 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450351 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450350 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450349 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450348 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450347 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450346 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450345 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450344 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450343 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450342 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450341 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450340 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450339 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450338 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450337 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450336 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450335 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450334 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450333 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 6 | 双数 | 4 |
| 大数 | 6 | 小数 | 4 |
| 大单 | 4 | 大双 | 2 |
| 小单 | 2 | 小双 | 2 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 20 15 13 13 19 17 14 12 12 25 |