专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3449909 | 04:11 | 7+9+5=21 | ✗小双 | ✗ |
| 3449908 | 04:07 | 4+5+7=16 | 半✓大 | ✓ |
| 3449907 | 04:04 | 5+4+8=17 | 半✓单 | ✓ |
| 3449906 | 04:00 | 1+5+1=07 | ✗大双 | ✗ |
| 3449905 | 03:57 | 5+7+7=19 | 半✓大 | ✓ |
| 3449904 | 03:53 | 6+2+3=11 | 半✓单 | ✓ |
| 3449903 | 03:50 | 5+8+8=21 | ✓大单 | ✓ |
| 3449902 | 03:46 | 5+6+9=20 | ✓大双 | ✓ |
| 3449901 | 03:43 | 7+9+4=20 | ✗小单 | ✗ |
| 3449900 | 03:39 | 8+3+9=20 | 半✓大 | ✓ |
| 3449899 | 03:36 | 6+3+8=17 | ✓大单 | ✓ |
| 3449898 | 03:32 | 2+2+1=05 | ✓小单 | ✓ |
| 3449897 | 03:29 | 9+1+0=10 | 半✓双 | ✓ |
| 3449896 | 03:25 | 8+2+8=18 | ✗小单 | ✗ |
| 3449895 | 03:22 | 7+7+0=14 | ✓大双 | ✓ |
| 3449894 | 03:18 | 2+2+2=06 | 半✓小 | ✓ |
| 3449893 | 03:15 | 5+5+6=16 | 半✓双 | ✓ |
| 3449892 | 03:11 | 6+1+4=11 | ✗大双 | ✗ |
| 3449891 | 03:08 | 1+6+1=08 | 半✓小 | ✓ |
| 3449890 | 03:04 | 0+5+2=07 | 半✓小 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3449909 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449908 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449907 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449906 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449905 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449904 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449903 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449902 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449901 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449900 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449899 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449898 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449897 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449896 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449895 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449894 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449893 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449892 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449891 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449890 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449889 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449888 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449887 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449886 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449885 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449884 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449883 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449882 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449881 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449880 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449879 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449878 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449877 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449876 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449875 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449874 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449873 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449872 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449871 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449870 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449869 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449868 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449867 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449866 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449865 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449864 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449863 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449862 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449861 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449860 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 3 | 双数 | 2 |
| 大数 | 2 | 小数 | 3 |
| 大单 | 0 | 大双 | 2 |
| 小单 | 3 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 11 07 16 07 20 |