专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3436688 | 06:48 | 0+9+1=10 | ✓小双 | ✓ |
| 3436687 | 06:45 | 1+1+1=03 | ✓小单 | ✓ |
| 3436686 | 06:41 | 8+2+4=14 | 半✓双 | ✓ |
| 3436685 | 06:38 | 3+1+7=11 | 半✓小 | ✓ |
| 3436684 | 06:34 | 7+1+0=08 | ✗大单 | ✗ |
| 3436683 | 06:31 | 9+5+0=14 | ✓大双 | ✓ |
| 3436682 | 06:27 | 9+8+1=18 | ✗小单 | ✗ |
| 3436681 | 06:24 | 4+3+3=10 | ✗大单 | ✗ |
| 3436680 | 06:20 | 2+8+5=15 | ✗小双 | ✗ |
| 3436679 | 06:17 | 0+0+7=07 | 半✓单 | ✓ |
| 3436678 | 06:13 | 5+7+1=13 | ✓小单 | ✓ |
| 3436677 | 06:10 | 2+1+9=12 | ✓小双 | ✓ |
| 3436676 | 06:06 | 6+4+4=14 | ✗小单 | ✗ |
| 3436675 | 06:03 | 8+0+3=11 | ✗大双 | ✗ |
| 3436674 | 05:59 | 8+9+3=20 | ✓大双 | ✓ |
| 3436673 | 05:56 | 1+5+2=08 | 半✓小 | ✓ |
| 3436672 | 05:52 | 1+5+3=09 | 半✓小 | ✓ |
| 3436671 | 05:49 | 3+3+8=14 | 半✓双 | ✓ |
| 3436670 | 05:45 | 6+2+1=09 | 半✓单 | ✓ |
| 3436669 | 05:42 | 1+8+9=18 | 半✓双 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3436688 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3436687 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3436686 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3436685 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3436684 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3436683 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3436682 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3436681 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3436680 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3436679 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3436678 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3436677 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3436676 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3436675 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3436674 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3436673 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3436672 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3436671 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3436670 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3436669 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3436668 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3436667 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3436666 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3436665 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3436664 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3436663 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3436662 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3436661 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3436660 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3436659 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3436658 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3436657 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3436656 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3436655 | 26 | 大 | 双 | 大双 |
| 3436654 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3436653 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3436652 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3436651 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3436650 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3436649 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3436648 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3436647 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3436646 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3436645 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3436644 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3436643 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3436642 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3436641 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3436640 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3436639 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 6 | 双数 | 6 |
| 大数 | 6 | 小数 | 6 |
| 大单 | 1 | 大双 | 5 |
| 小单 | 5 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 18 11 20 26 16 16 11 10 11 17 |